Bu ürünü alltaki QR Kodu akıllı telefon veya tabletiniz ile okuyarak satın alabilir veya paylaşabilirsiniz.

Bu sayfayı telefonunuzda açmak için QR kodunu tarayın.

Alctron iLink PRO Audio Interface

Alctron iLink PRO Audio Interface

Belirli Referanslar

Fiyat
55,00 $
Vergi dahil
Havale/EFT Fiyatı: 52,25 $
Kazancınız: 2,75 $


Banka Havalesi/EFT Ödemelerine (%5) İndirim

Alctron iLink PRO Audio Interface

Alctron iLink PRO Ses Arayüzü
ILINK PRO; iOS cihazınızı portatif bir kayıt stüdyosuna çevirmenize olanak verir. İhtiyacınız olan tek şey kabloyu cihazınıza bağlamak sonrasında favori kayıt programınızda çalışmaya hazırsınız. İstediğiniz enstrüman veya mikrofonunuzu bağlayabilmeniz için +48 (Phantom Power) desteğine sahip olan ILINK PRO ile ilham geldiği anda çalışmaya hazır olacaksınız.

Genel Özellikler :
• iOS cihazınızı portatif bir kayıt stüdyosuna çevirir.
• Kulaklık çıkışı ile IOS cihazınızdan monitör çıkışı alabilirsiniz.
• Favori uygulamalarınızda bulunan amfi modellemelerini ve efektleri kullanmanıza olanak sağlar.

Teknik Özellikler:
Bağlantı: Dahili 150mm 3,5 Jak
Güç Gereksinimi: 2 Adet AA Pil (Mikrofon Girişi Kullanılırken)
Güç tüketimi: 0,33W
Girişler: XLR-ÇİVİ
Giriş Seviyesi: -42DBU ~ 2DBU
Giriş Direnci: 2.4Kω
Gitar Girişi
Giriş: Çivi Jak
Giriş Seviyesi: -10DBV~21DBV
Giriş Direnci: 200KΩ

Alctron iLink PRO Audio Interface

Belirli Referanslar

Akıllı Adres
Yol Tarifi
Akıllı telefon ve tabletleriniz için gerekli yazılımları aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $
Vade Aylık Toplam
1 55,00 $ 55,00 $
2 28,60 $ 57,20 $
3 19,25 $ 57,75 $
4 14,58 $ 58,30 $
5 11,77 $ 58,85 $
6 9,90 $ 59,40 $
7 8,49 $ 59,40 $
8 7,49 $ 59,95 $
9 6,72 $ 60,50 $
10 6,11 $ 61,05 $
11 5,60 $ 61,60 $
12 5,18 $ 62,15 $

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.