Bizi arayın
+90 532 697 0077
Universal Audio Volt 4’yi efsanevi stüdyo soundu ile kolaylıkla kayıt almak isteyen besteciler, gitaristler ve podcastçiler için tasarlamıştır. PC, Mac, iPad ve iPhone ile uyumlu olan 4-giriş / 4-çıkışlı Volt 4, size daha iyi ses kalitesi, UA610 tube preamplifikatörden alınan Vintage Mic Preamp devresi ve birçok endüstri standardı yazılım vererek bir sonraki kaydınızın bir klasik olmasını sağlayacaktır.
Mac, PC, iPad, ve iPhone ile efsanevi sounda sahip müzik prodüksiyonları, canlı yayınlar ve podcastler yapın.
Ableton, Melodyne, UJAM's Virtual Drummer, Marshall, Ampeg, ve fazlasını içeren zengin ses ve müzik yazılımı ile prodüksiyonlar yapın.
Vintage Mic Preamp mode sayesinde sesinizi veya gitarlarınızı albüm kalitesinde kaydedin.
Masa üstü prodüksiyon stüdyonuzu yıllarca ev ve mobil kayıt almanızı sağlayacak şık bir ses kartı ile oluşturun.
Oyunun kurallarını değiştiren Apollo ses kartlarının tasarımcılarının elinden çıkan Volt 4 kendi sınıfındaki USB ses kartlarından ölçülebilir şekilde daha üstün ses kalitesine sahiptir.
Ray Charles'tan Van Halen'e dek herkesin kayıtlarında kullanılan efsanevi 610 tüplü preamplifikatörün sesi ile çok az cihaz boy ölçüşebilir. Volt ses kartları, üzerlerinde bulunan analog tüp emülasyon devresi ile size bu ikonik analog cihazın sesini vermektedir.
Dünyanın en güvenilir ses markası tarafından müzik yaratıcıları için geliştirilen Volt USB Kayıt Stüdyosu, yüksek kaliteli bir Volt ses arabirimi, ödüllü LUNA Dijital Ses İş İstasyonu ve güçlü UAD eklentileri ve enstrümanları içeren bir paket sunar.
Neve ve API Summing
Dahili Oxide, Studer* & Ampex* Tape
API Vision Console Emülasyonu*
(*) Haricen satılır
Bazı kayıt paketleri birçok rastgele yazılımlar verirken, Volt aralarında Ableton, Melodyne, Virtual Drummer, Marshal, Ampeg ve dahası bulunan, özenle seçilmiş müzik prodüksiyon araçları, sanal enstrümanlar ve plug-in'ler ile gelmektedir.
Beraberinde gelen yazılımları incelemek için tıklayın.
Volt 4 size 4-giriş / 4-çıkış ses bağlantısı sunmaktadır. Tek yapmanız gereken ön paneldeki girişlere mikrofon veya enstrümanları, line girişlere de davul ve synth'leri bağlayıp hoparlör veya kulaklığınızdan gecikmesiz dinleme yapmaktır. Volt 4 ile hemen ve kolaylıkla profesyoneller gibi müzik yapmaya başlayabilirsiniz
Seyahat halinde misiniz ? Hiç problem değil. Volt ses kartınızı iPad veya iPhone'a takıp hemen beat ve sample'lar oluşturabilir grubunuzun provalarını kaydedebilir ve parçalarınızı her yerde düzenleyebilirsiniz.*
* Harici bir güç kaynağı ve Apple "Lighting to USB Camera" adaptörüne ihtiyaç vardır (USB-C bağlantılı iPad'ler haric)
Tümü ile metal, şık ve vintage tarz endüstriyel tasarımı ile son derece dayanıklı olan Volt 4 prodüksiyon ortamınızı bir üst seviyeye taşıyacaktır.
Giriş / Çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon / Line / Enstrüman Giriş | Combo XLR / TRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt 1 | 1 2 2 1 2 2 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Line Girişler (Volt 476 ve 476P) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Çıkış (Volt 476 ve 476P) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitör Çıkış | 2 (1 stereo çift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulaklık Çıkış | 1 (476P için iki adet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 adet USB 2.0 port (USB-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDI | Giriş / Çıkış (2 5-pin DIN port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D - D/A Dönüştürme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Örnekleme Frekansları (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Başına Bit Derinliği | 24-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mic, Line, Enstrüman Girişleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vintage Mode (Tüm modeller) | Seçilebilir (ON / OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Compressor Presetleri (176, 276 ve 476/P) | Seçilebilir VOC, GTR, FAST, OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Compressor Preset Zamanlamaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOC | Attack 2 ms / Release 300 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTR | Attack 1.5 ms / Release 700 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST | Attack 30 µs / Release 35 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Oranı | 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon Girişleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.1 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik Alan (A–weighted) | 112 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -103 dB (0.0007 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eşdeğer Giriş Gürültüsü (150 Ohm, A-weighted) | -127 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Giriş Seviyesi | 9 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Empedansı | 3 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Aralığı | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phantom Power | 48 Volt (Seçilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enstrüman Girişleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.05 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik Alan (A–weighted) | 111 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -84 dB (0.006 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Giriş Seviyesi | 12.5 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Empedansı | 1 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Aralığı | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Girişleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.05 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik Alan (A–weighted) | 111 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -102 dB (0.0008 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Giriş Seviyesi | 22 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Empedansı | 15 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Aralığı | 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Girişleri 3-4 (Sadece Volt 476) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Cevabı | 20 Hz - 20 kHz ±0.05 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamik Alan (A–weighted) | 113 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Harmonic Distortion + Noise (1 kHz @ -1 dBFS) | -105 dB (0.0006 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Giriş Seviyesi | 18 dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeni nesil 24-bit / 192 kHz, 4-Giriş / 4-Çıkış, 2 Mikrofon preamp, 610 MicPre Modellemeli, USB-C Ses Kartı Belirli ReferanslarYorumunuzu yazınYeni YorumlarYorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
İlgili Ürünleraynı kategoride bulunan diğer 8 ürün:Lenco LS-100 Wd BT 230,00 $ RME Fireface UFX III Ses Kartı 3.629,00 $ Numa X Piano 73-Key Digital Stage Piano 1.323,00 $ Meinl HB50FG 6,5 + 7,5 İnç Bongo 126,00 $
Diğer KartlarMerhaba! Aşağıdaki müşteri temsilcilerimizden birini seçerek iletişime geçin, mümkün olan en kısa sürede size geri döneceğiz. |