Bizi arayın
+90 532 697 0077







1inch gerçek kondansatör stüdyo mikrofonu
İnsan duyum eşiğinin altında kendi gürültü seviyesi
Yoğun işleme için ideal
Düşük frekans filtresi ve zayıflatma
Kardioid Polar Pattern
Paket İçeriği: Shock Mount, Manyetik pop filtresi, Köpük rüzgar siperi, Taşıma çantası, Taşıma kutusu
Condenser, permanently polarized
Pressure gradient transducer
17 mm, 0.67 in
3 micron gold sputtered Mylar
Cardioid
20 ... 20,000 Hz
16.7 mV/Pa, -35.5 dBV/Pa
19 dB (A)
142 dBSPL
123 dB (A)
100 Ω
48 V ± 4 V
3.1 mA
Gold plated 3-pin XLR
Zinc die cast
138 x 52 x 36 mm, 5.43 x 2.04 x 1.42 inch
310 g, 10.9 oz
Microphones measured according to: IEC 60268-4 | Phantom power according to: IEC 61938 | Noise measurement according to: IEC 60268-1
1inch gerçek kondansatör stüdyo mikrofonu
İnsan duyum eşiğinin altında kendi gürültü seviyesi
Yoğun işleme için ideal
Düşük frekans filtresi ve zayıflatma
Kardioid Polar Pattern
Paket İçeriği: Shock Mount, Manyetik pop filtresi, Köpük rüzgar siperi, Taşıma çantası, Taşıma kutusu

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 9.529,56 TL | 9.529,56 TL |
| 2 | 5.166,45 TL | 10.332,90 TL |
| 3 | 3.509,10 TL | 10.527,30 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
