AKG Perception 120 Condenser Mikrofon
7.261,00 TL













| Özellik | Detay |
|---|---|
| Mikrofon Özellikleri | • Konferans, içerik oluşturma ve kayıt için yüksek kaliteli dörtlü mikrofon dizilimine sahip gelişmiş USB mikrofon. • Profesyonel stüdyo ve yayın ürünlerinden alınan SSL EQ ve dinamik algoritmalar kullanılarak optimize edilmiş stüdyo kalitesinde işlem gücü. • Dört önceden ayarlanmış kullanıcı modu: – Solo (yönlü; örneğin konferans aramaları, podcasting, yayın için bireysel kullanım) – Grup (ör. yuvarlak masa konuşmaları) – Vokal (ör. şarkı söyleme, anlatım, rap kayıtları) – Müzik (ör. yüksek sesli kaynakları kaydetme) • Her kaynağın duyulmasını sağlamak için otomatik akıllı mikser. |
| Ek Özellikler | • Kristal netliğinde ses için yüksek güçlü 3,5 mm kulaklık çıkışı • Ortam (ambient) dinlemesi için Mikrofon Loopback seçeneği • Kulaklık seviyesini ayarlamak ve mikrofonun sesini kapatmak için dokunmaya duyarlı kontroller • Mikrofonun sesini geçici olarak kapatmak/açmak için "Öksürük Anahtarı" ve "Bas Konuş" özellikleri • Arkadan aydınlatmalı RGB aydınlatmalı Solid State Logic logosu, mikrofon açık/kapağı durumunu ve kullanıcı modunu gösterir • Esnek yerleşim seçenekleri için birlikte verilen mikrofon standı dişli adaptörü ile tabanda 1⁄4” kamera tripod girişi. • 2 m USB Tip-C’den Tip C’ye kablo ve USB Tip C (dişi) – Tip A (erkek) adaptör • USB’den güç alarak çalışma • Windows ve Mac OS ile uyumlu • Dizüstü veya tablet ile çalışır |
| SSL CONNEX'e Neler Dahildir: |
|
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.833,60 TL | 4.833,60 TL |
| 2 | 2.620,54 TL | 5.241,07 TL |
| 3 | 1.779,89 TL | 5.339,68 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
