Bizi arayın
+90 532 697 0077





Prodipe PB80 RA Surf Green Elektro Bas Gitar
Prodipe PB80 RA Surf Green Elektro Bas Gitar, klasik Precision tarzı basların özünü modern üretim kalitesiyle bir araya getiriyor. Hafif basswood gövdesi, 70’ler esintili vernikli akçaağaç sapı ve sentetik gül ağacı klavyesi sayesinde konforlu bir çalım ve sıcak, yuvarlak tonlar sunar. 42 mm üst eşik genişliği ve 4/4 tam boyutuyla sahne ve stüdyo için profesyonel bir seçenek oluşturur.
ALNICO V tek bobinli Precision manyetik, güçlü, net ve dengeli bas frekansları üretir. Düşük manyetik çekim özelliği sayesinde tel titreşimleri en doğal şekilde iletilir ve sustain artar. 1 ton ve 1 volume kontrolü, tonal karakteri basit ama etkili şekilde yönetmenizi sağlar. Vintage tarz köprü (4 saddle) ve PB tipi burgular ise hem dayanıklılık hem de akort stabilitesi sunar.
Göz alıcı Surf Green rengi ve üç katlı fildişi pickguard tasarımıyla estetik açıdan da öne çıkan PB80 RA, SAVAREZ Electric Hexagonal Explosion Bass Medium 45-105 (Ref: B70M4) telleriyle donatılarak çalmaya hazır şekilde sunulur.
Prodipe PB80 RA Surf Green Elektro Bas Gitar Teknik Özellikleri
Neck (Sap) Vernikli Akçaağaç
Fingerboard (Klavye) Sentetik Gül Ağacı
Tuning Machine (Burgular) PB Tipi Burgular
Strings (Teller) SAVAREZ Electric Hexagonal Explosion Bass Medium 45-105 (Ref: B70M4)
Weight (Ağırlık) 4 kg
Body (Gövde) Basswood
Pickguard Üç Katlı Fildişi
Pickups (Manyetikler) 1 x ALNICO V PB Single Coil
Configuration S (Single Coil)
Electronic 1 Ton, 1 Volume
Bridge (Köprü) Vintage Standart, 4 Saddle
Nut Width (Üst Eşik Genişliği) 42 mm
Color (Renk) Surf Green
Version (Versiyon) Sağlak
Size (Boyut) 4/4
Nut (Üst Eşik) ABS
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 23.065,20 TL | 23.065,20 TL |
| 2 | 12.504,80 TL | 25.009,60 TL |
| 3 | 8.493,38 TL | 25.480,13 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
