Komplete Kontrol S49 MK2 Mıdı Kontroller
1.054,00 $
Microphones
Element Dynamic
Polar Pattern Hypercardioid
Frequency Response 80-16,000 Hz
Open Circuit Sensitivity -53 dB (2.2 mV) (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
Impedance 600 ohms
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Hypercardioid Dynamic Podcast Microphone