Prodipe TT1 Lanen dinamik mikrofon
3.649,00 TL





| Channels of I/O | |
| Maximum Sampling Rate | |
| Number of Microphone Inputs | |
| Analog Audio I/O | |
| Digital Audio I/O | |
| Host Connection | |
| Power Requirements |
| Channels of I/O | |
| Built-In DSP | |
| Maximum Sampling Rate | |
| Number of Microphone Inputs | |
| Built-In Microphone | |
| Input Level Adjustment |
| Pad | |
| High-Pass Filter | |
| Solo/Mute |
| Analog Audio I/O | |
| Phantom Power | |
| Digital Audio I/O | |
| Host Connection | |
| Host Connection Protocol | |
| USB (Non-Host) | |
| Sync I/O | |
| Network I/O | |
| MIDI I/O | |
| Expansion Slots | |
| Wireless |
| Frequency Response | |
| Maximum Output Level | |
| Headphone Output Power | |
| Impedance | |
| Dynamic Range | |
| THD+N |
| Sample Rates | |
| Sample Rate Conversion | |
| Bit Depths | |
| Latency | |
| Sync Sources | |
| Clocking |
| Media/Memory Card Slot |
| OS Compatibility | |
| Mobile Device Compatibility | |
| Required Hardware |
| Power Requirements | |
| AC Input Power | |
| AC/DC Power Adapter | |
| Power Consumption |
| Operating Conditions | |
| Dimensions | |
| Weight |
| Package Weight | |
| Box Dimensions (LxWxH) |
Masaüstü 10 x 6 Thunderbolt Ses kartı (2.Nesil) - Essential+ Yazılım Paketi ile (2 DSP)

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 82.645,32 TL | 82.645,32 TL |
| 2 | 44.806,16 TL | 89.612,32 TL |
| 3 | 30.432,76 TL | 91.298,29 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
