Nemesis DK460 BN - 88 Tuş Kahverengi Dijital...
38.419,00 TL




| Form Factor | |
| Polar Pattern | |
| Frequency Range | |
| Maximum SPL | |
| Power Sources | |
| Color |
| Form Factor | |
| Intended Sound Sources | |
| Sound Field | |
| Operating Principle | |
| Element Type | |
| Polar Pattern | |
| Orientation | |
| Circuitry | |
| Windscreen |
| Frequency Range | |
| Maximum SPL | |
| Sensitivity | |
| Dynamic Range | |
| Signal-to-Noise Ratio |
| Power Sources | |
| Operating Voltage | |
| Operating Current Consumption |
| Color | |
| Included Filters |
| Package Weight | |
| Box Dimensions (LxWxH) |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.424,00 TL | 7.424,00 TL |
| 2 | 4.024,92 TL | 8.049,84 TL |
| 3 | 2.733,76 TL | 8.201,29 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
