Arturia MiniLab 3 Deep Black
140,00 $
Form Factor | |
Polar Pattern | |
Frequency Range | |
Maximum SPL | |
Power Sources | |
Color |
Form Factor | |
Intended Sound Sources | |
Sound Field | |
Operating Principle | |
Element Type | |
Polar Pattern | |
Orientation | |
Circuitry | |
Windscreen |
Frequency Range | |
Maximum SPL | |
Sensitivity | |
Dynamic Range | |
Signal-to-Noise Ratio |
Power Sources | |
Operating Voltage | |
Operating Current Consumption |
Color | |
Included Filters |
Package Weight | |
Box Dimensions (LxWxH) |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 150,00 $ | 150,00 $ |
2 | 81,33 $ | 162,65 $ |
3 | 55,24 $ | 165,71 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.