Arturia MiniLab 3 Deep Black
5.880,00 TL




| Form Factor | Large Diaphragm Mic / Stand/Boom Mount |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz |
| Maximum SPL | 144 dB SPL (1 kHz, 1% THD) |
| Power Sources | Phantom Power |
| Color | Black |
| Form Factor | Large Diaphragm Mic / Stand/Boom Mount |
| Intended Sound Sources | Vocals, Speech/Voice-Over, Instrument |
| Sound Field | Mono |
| Operating Principle | Pressure Gradient |
| Element Type | Electret Condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Orientation | Side Address |
| Circuitry | Solid-State |
| Windscreen | No |
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz |
| Maximum SPL | 144 dB SPL (1 kHz, 1% THD) |
| Sensitivity | -37 dBV/Pa (Open Circuit Voltage) |
| Dynamic Range | 124 dB (Typical, 1 kHz, at Max SPL) |
| Signal-to-Noise Ratio | 74 dB A-Weighted (1 kHz, at 1 Pa/94 dB SPL) |
| Power Sources | Phantom Power |
| Operating Voltage | to (Phantom Power) |
| Operating Current Consumption | 2 mA |
| Color | Black |
| Included Filters | No |
| Package Weight | 1.765 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 10.2 x 9.6 x 2.9" |
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 7.140,00 TL | 7.140,00 TL |
| 2 | 3.870,95 TL | 7.741,90 TL |
| 3 | 2.629,19 TL | 7.887,56 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Audio-Technica AT-2020 Kardioid Kondenser Mikrofon (Siyah)