Bizi arayın
+90 532 697 0077





Rode NT2'nin varisi olan NT2-A'da yeni tasarlanmış 1 inçlik bir kapsül (HF-1) kullanılmıştır. Bu yeni kapsül sayesinde, NT2-A geniş bir dinamik kazanmıştır.

NT2'nin varisi olan NT2-A'da yeni tasarlanmış 1 inçlik bir kapsül (HF-1) kullanılmıştır. Bu yeni kapsül sayesinde, NT2-A geniş bir dinamik kazanmıştır. Mikrofon istenildiğinde Figure 8, kardioid ya da omni olarak kullanılabilmektedir.
NT2-A'nın frekans ve transiet cevabı günümüzün modern kayıt tekniklerinin gereğini yerine getirecek şekilde tasarlanmakla beraber halen 50 ve 60'ların ipeksi yumuşak karakterine de sahiptir.
NT-2A artık full aksesuar seti ile birlikte geliyor. Set içeriğinde 6 metre mikrofon kablosu, SM6 pop filtre / shock mount, kumaş kılıf ve Studio Secrets DVD'si gelmektedir.
| ÖZELLİKLER |
| Altın serpiştirme çift 5 um, 1" diyafram kapsül |
| 3 polar pattern: Omni, kardioid, figure 8 |
| 3 seçmeli yüksek geçirgen filtre: Flat, 80Hz, 40Hz. |
| Ultra düşük gürültü, transformatörsüz tasarım |
| Geniş dinamik |
| %100 Avustralya malı |
| 10 yıl garanti (RODE sayfasına mikrofonunuzu kayıt ettirdikten sonra) |
| TEKNİK öZELLİKLER |
| Akustik prensip | Pressure Gradient |
| Aktif Elektronik | Bipolar çıkış tamponlu J-FET empedans dönüştürücü |
| Kapsül | 1 " |
| Pattern | Cardioid |
| Adresleme Tipi | Side |
| Frekans cevabı | 20Hz - 20kHz |
| Çıkış empedansı | 200 ohm |
| Max SPL | 147dB (@ %1 THD); 157dB (@ %1 THD- maks PAD) |
| Max çıkış seviyesi | > +16 dBu (@ %1 THD) |
| Hassasiyet (@ 1kHz) | -36.dB 1V/Pascal (16mV @94dB SPL) +/-2dB |
| Eşdeğer gürültü | 7 dBA |
| Güç Gereksinimi | P24 P48 |
| Ağırlık | 860 gr. |
| Boyutlar | 209 mm Yx 55 mm G x 55 mm Ç |
| DAHİL AKSESUARLAR |
| NT-2A Mikrofon |
| SM6 - Shock Mount |
| 6 mt. XLR mikrofon kablosu |
| Mikrofon taşıma / saklama kılıfı |
Rode NT2'nin varisi olan NT2-A'da yeni tasarlanmış 1 inçlik bir kapsül (HF-1) kullanılmıştır. Bu yeni kapsül sayesinde, NT2-A geniş bir dinamik kazanmıştır.
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 26.891,19 TL | 26.891,19 TL |
| 2 | 14.579,06 TL | 29.158,11 TL |
| 3 | 9.902,23 TL | 29.706,69 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Rode NT2'nin varisi olan NT2-A'da yeni tasarlanmış 1 inçlik bir kapsül (HF-1) kullanılmıştır. Bu yeni kapsül sayesinde, NT2-A geniş bir dinamik kazanmıştır.