Bizi arayın
+90 532 697 0077





König & Meyer 19765 Tablet PC Tutucu (Biobased)
Yatay konumda yaklaşık 10" ila 16" arasında ve dikey konumda yaklaşık 7" ila 13" arasında değişen tabletler için uygun bir sıkıştırma mekanizmasına sahip evrensel tablet tutucu. Tablet PC tutucunun sıkıştırma aralığı 155 ile 307 mm arasındadır. Tablet tutucu biyo-bazlı plastikten yapılmıştır. Bu plastikler %50'den %100'e kadar yenilenebilir bitkisel hammadde içerir. Yenilenebilir hammaddelerin kullanımı, sınırlı petrol kaynaklarının korunmasına ve zararlı CO2 emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Biyo-bazlı plastikler hakkında daha fazla bilgi için: bioplastic.k-m.de. Tutucu, özellikle 20 mm kalınlığa kadar koruyucu kapağı veya kılıfı olan tabletler için de uygundur. Entegre kauçuk tamponlu üst üste binen sıkıştırma çeneleri güvenli bir tutuşu garanti eder ve istenmeyen titreşim gürültüsünü ortadan kaldırır. Cihaz üzerindeki kumanda elemanlarının ve taplet kaleminin (sadece dikey formatta) işlevi bozulmaz. Tutucu döndürülebilir ve eğilebilir, böylece her kullanıcının ayrı ayrı konumlandırmasına olanak tanır. Döndürme hareketi, bir sıkıştırma vidası aracılığıyla kolaydan sıkıya doğru ayarlanabilir. Sıkıştırma elemanlı tutma kolu, 30 mm'ye kadar boru çaplarına sıkıştırma için uygundur.
Özellikler
Eğim açısı 0° ila 90°
Yükseklik 155 ila 307 mm arasında
Malzeme Biyo-bazlı plastik, çelik
Vidalı 30 mm'ye kadar tüp çapı
Özel özellikler Kılıflar veya koruyucu kapaklar içindeki tabletler için de uygundur; 3/8" dişli konektörlere de vidalanabilir; döndürülemez
Renk Siyah
Ağırlık 0,58 kg

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.670,00 TL | 4.670,00 TL |
| 2 | 2.531,84 TL | 5.063,68 TL |
| 3 | 1.719,65 TL | 5.158,95 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
