Bizi arayın
+90 532 697 0077
Classic SSL Compression: Orijinal SSL Bus Kompresör karakteri.
LOW THD: Daha düşük toplam harmonik bozulma (THD) ile temiz ve nötr bir kompresyon sunar.
F/B (Feedback): Klasik kompresyon devresinden farklı olarak, geri beslemeli bir kompresyon yapısı ile daha yumuşak ve doğal tepki verir.
4K MODE: SSL'in 4000 serisi analog miks konsollarındaki ünlü 4K ses karakterini taklit eden mod, miksinize vintage sıcaklık ve renk katar.
Özellik | Detay |
---|---|
Kompresör Modları | Classic, LOW THD, F/B (Feedback), 4K MODE |
Kontroller | Dijital Potansiyometreler, Hassas Geri Çağırma Özelliği |
Dynamic Equalizer | Evet, Bağımsız Dinamik EQ |
Paralel Kompresyon | Evet, Dahili |
Giriş ve Çıkışlar | XLR Analog Giriş/Çıkış, Sidechain Giriş |
Frekans Tepkisi | 20 Hz - 20 kHz |
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 50/60Hz |
Boyutlar | 482 mm x 89 mm x 280 mm (2U rack boyutu) |
Ağırlık | 5.5 kg |
İşletim sisteminiz tarafından desteklenen DAW'nizin en son ana sürümü ve bakım güncellemesi ile çalışmanız her zaman önerilir.
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 $ | 2.900,00 $ |
2 | 1.572,24 $ | 3.144,47 $ |
3 | 1.067,88 $ | 3.203,63 $ |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.