Bizi arayın
+90 532 697 0077







| Form Factor | |
| Polar Pattern | |
| Frequency Range | |
| Maximum SPL | |
| Power Sources | |
| Color |
| Form Factor | |
| Intended Sound Sources | |
| Sound Field | |
| Operating Principle | |
| Element Type | |
| Polar Pattern | |
| Orientation | |
| Circuitry | |
| On-Board Controls | |
| Windscreen |
| Frequency Range | |
| Maximum SPL | |
| Sensitivity | |
| Dynamic Range | |
| Signal-to-Noise Ratio |
| Power Sources | |
| Operating Voltage |
| Color | |
| Included Filters |
| Package Weight | |
| Box Dimensions (LxWxH) |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 37.628,25 TL | 37.628,25 TL |
| 2 | 20.400,16 TL | 40.800,31 TL |
| 3 | 13.855,98 TL | 41.567,93 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
