Presonus Atom SQ Pad Kontroller
16.060,00 TL







| Form Factor | |
| Polar Pattern | |
| Frequency Range | |
| Maximum SPL | |
| Power Sources | |
| Color |
| Form Factor | |
| Intended Sound Sources | |
| Sound Field | |
| Operating Principle | |
| Element Type | |
| Polar Pattern | |
| Orientation | |
| Circuitry | |
| On-Board Controls | |
| Windscreen |
| Frequency Range | |
| Maximum SPL | |
| Sensitivity | |
| Dynamic Range | |
| Signal-to-Noise Ratio |
| Power Sources | |
| Operating Voltage |
| Color | |
| Included Filters |
| Package Weight | |
| Box Dimensions (LxWxH) |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 38.775,00 TL | 38.775,00 TL |
| 2 | 21.021,87 TL | 42.043,73 TL |
| 3 | 14.278,25 TL | 42.834,74 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
