Bizi arayın
+90 532 697 0077





| TEKNİK ÖZELLİKLER | ALPHA EVO 80 |
|---|---|
| Güçlendirilmiş | Evet |
| Güç Yapılandırması | çift amperli |
| Miktar | Tek olarak satılır. |
| LF Sürücü Boyutu | 8" bas hoparlörü |
| LF Sürücü Tipi | Slatefiber Koni |
| HF Sürücü Boyutu | 1" Tweeter |
| HF Sürücü Tipi | Alüminyum Ters Kubbe |
| LF Sürücü Güç Amplifikatörü | 80W |
| HF Sürücü Güç Amplifikatörü | 35W |
| Toplam güç | 115W D Sınıfı |
| Frekans tepkisi | 38Hz-22kHz |
| Maksimum Peak SPL: | 106 dB SPL @ 1m |
| Giriş Tipleri | 1 x XLR, 1 x RCA, 1 x 1/4" TRS |
| Özellikler | Yüksek/Düşük Frekans Arttırma/Kesme, Hassasiyet Anahtarı, Otomatik Bekleme Modu |
| Muhafaza Tipi | Ön Portlu |
| Muhafaza Malzemesi | Siyah vinil kaplamalı masif MDF ahşap dolap |
| Yükseklik | 15.35" |
| Kalınlık | 11.65" |
| Derinlik | 13" |
| Ağırlık | 9,5kg |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 32.018,34 TL | 32.018,34 TL |
| 2 | 17.358,75 TL | 34.717,49 TL |
| 3 | 11.790,22 TL | 35.370,66 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
