Bizi arayın
+90 532 697 0077
Açıklama: Karşılaştırma Özellikleri
Arka Ağacı: Maun Arka
Gövde Şekli : Dreadnought Gövde
Klavye Ağacı: Gül Ağacı Klavye
Sap Ağacı: Maun Sap
Ses Tahtası Ağacı : Maun Ses Tahtası
Truss Rod: Modern Style
Yan Ağacı: Maun Yan
Marka: Prodipe Guitars
Seri: Akustik Gitarlar
Model: SD25 Dreadnought
Üst: Ladin
Arka ve Yanlar: Endonezya Maunu
Sap: Maun
Somun ve Sele: ABS takılı
Kaplama: Maun
Klavye: Kompozit gül ağacı
Finisaj: Saten vernik
Akort makinesi: Döküm nikel kaplama
Teller: SAVAREZ Akustik Bronz Işık (Ref: A130L)
Sadece doğru ağaçları seçmek yeterli olmadığı için, luthierlerimiz bu fiyat aralığında olağanüstü bir üretim kalitesi elde etmek için çalışmışlardır: İdeal bir boyun eğimi, hafifletilmiş bir köprü ve güçlendirilmiş bir arka kısım ile karakterli, güçlü ve dengeli bir gitar üretmişlerdir.
Katı Bir İş Tanımı
SD25, mükemmel bir ses kalitesi elde etmek için titiz bir tasarım sürecinden ve malzeme seçiminden meydana gelmiştir. Bu bağlılık, SD25'i piyasada en iyi fiyat-performans oranına sahip seçeneklerden biri olarak hızla konumlandırmıştır.
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 11.357,50 TL | 11.357,50 TL |
2 | 6.157,47 TL | 12.314,94 TL |
3 | 4.182,21 TL | 12.546,63 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.