Bizi arayın
+90 532 697 0077
Musicians, Podcasters, Producers
Bus Powered / Mac, Windows, iOS
2 XLR-1/4" Mic/Line In, 1/4" Hi-Z Input
1 Headphone Output, 2 Line Outs
24-Bit / 96 kHz AD/DA Conversion
Smartgain Automatic Gain Control
48V, Large Control Knob
Loopback Mode for Streaming
DAW, Instruments, Samples, Cabinet Sim
Yüksek Kalite AD/DA Dönüştürücü 2-Giriş/2-Çıkış 24Bit/96kHz USB-C (Type-C) Ses Kartı (PC/MAC/iOS uyumlu)
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.470,40 TL | 7.470,40 TL |
2 | 4.050,08 TL | 8.100,15 TL |
3 | 2.750,85 TL | 8.252,55 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Yüksek Kalite AD/DA Dönüştürücü 2-Giriş/2-Çıkış 24Bit/96kHz USB-C (Type-C) Ses Kartı (PC/MAC/iOS uyumlu)