Tamamı yerli sermaye ile kurulan ve bugüne kadar ülkemiz kaynak teknolojisi alanında gerçekleştirilen en büyük yatırım olarak nitelenen LA-FA Müzik ülkenin dört bir yanına hizmet vermiştir.
Ülke insanına yapılan yatırım ülke geleceğine yapılan yatırımdır ilkesi ile kurulan en yeni müzik enstürümanları bulunduran LA-FA Müzik eğitime verdiği önemin bir göstergesi olmaktadır.
Aynı gün kargo Güvenli Ödeme
Aradığınız ürünün adını ya da markasını buraya yazınız.
Sipariş listesinde ürün yok
Vergi dahil fiyat
SE 2200 T Modeli Lambalı Condenser Studio Mikrofonu, Şık bir Hard Case+ Shackmount+Kablo ve Güç Ünitesi kutudan beraberinde çıkar.
Bu ürün stokta yok
Dikkat: Stoktaki son ürün!
Stoğa gireceği tarih :
İnternetten satış...
24 saat içinde teslimat...
Garantili ve yeni ürünler..
%100 Güvenli alışveriş...
sE 2200T, çok başarılı bulunan ve birçok ödül kazanmış olan sE 2200A modelinin lambalı versiyonudur. 1" altın kaplama diyaframı, özel dizayn edilmiş yeni güç ünitesi, low cut filtresi, 10dB pad'i, sağlam shockmount ve uçuş çantası ile eksiksiz bir mikrofondur.
sE 2200T Özellikleri
Frequency Response: 20Hz-20000 Hz Sensitivity: -33dB+1 dB (0dB=1v/pa 1000KHz) Polar Pattern: Cardioid Impedance: ≤ 200 Ohms Equivalent Noise Level: 16dB(A weighted) Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 130dB Power Requirement: PSU included Connector: 7-pin Frequency Response: 20Hz-20000 Hz Sensitivity: -33dB+1 dB (0dB=1v/pa 1000KHz) Polar Pattern: Cardioid Impedance: ≤ 200 Ohms Equivalent Noise Level: 16dB(A weighted) Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 130dB Power Requirement: PSU included Connector: 7-pin
Frequency Response: 20Hz-20000 Hz
Sensitivity: -33dB+1 dB (0dB=1v/pa 1000KHz)
Polar Pattern: Cardioid
Impedance: ≤ 200 Ohms
Equivalent Noise Level: 16dB(A weighted)
Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 130dB
Power Requirement: PSU included
Connector: 7-pin
Frequency Response: 20Hz-20000 Hz
Sensitivity: -33dB+1 dB (0dB=1v/pa 1000KHz)
Polar Pattern: Cardioid
Impedance: ≤ 200 Ohms
Equivalent Noise Level: 16dB(A weighted)
Max SPL for 0.5% THD@1000Hz: 130dB
Power Requirement: PSU included
Connector: 7-pin
Şu anki müşteri yorumları.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 505.52 TL | 2,527.58 TL |
6 | 425.98 TL | 2,555.90 TL |
7 | 369.17 TL | 2,584.22 TL |
8 | 326.57 TL | 2,612.54 TL |
9 | 293.43 TL | 2,640.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 505.52 TL | 2,527.58 TL |
6 | 425.98 TL | 2,555.90 TL |
7 | 369.17 TL | 2,584.22 TL |
8 | 326.57 TL | 2,612.54 TL |
9 | 293.43 TL | 2,640.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 505.52 TL | 2,527.58 TL |
6 | 425.98 TL | 2,555.90 TL |
7 | 369.17 TL | 2,584.22 TL |
8 | 326.57 TL | 2,612.54 TL |
9 | 293.43 TL | 2,640.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 505.61 TL | 2,528.05 TL |
6 | 425.98 TL | 2,555.90 TL |
7 | 369.17 TL | 2,584.22 TL |
8 | 326.57 TL | 2,612.54 TL |
9 | 292.90 TL | 2,636.14 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 505.61 TL | 2,528.05 TL |
6 | 425.98 TL | 2,555.90 TL |
7 | 369.17 TL | 2,584.22 TL |
8 | 326.57 TL | 2,612.54 TL |
9 | 262.22 TL | 2,360.02 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 505.52 TL | 2,527.58 TL |
6 | 425.98 TL | 2,555.90 TL |
7 | 369.17 TL | 2,584.22 TL |
8 | 326.57 TL | 2,612.54 TL |
9 | 293.43 TL | 2,640.86 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,360.02 TL | 2,360.02 TL |
2 | 1,221.31 TL | 2,442.62 TL |
3 | 823.65 TL | 2,470.94 TL |
4 | 624.82 TL | 2,499.26 TL |
5 | 500.32 TL | 2,501.62 TL |
6 | 420.87 TL | 2,525.22 TL |
7 | 364.12 TL | 2,548.82 TL |
8 | 321.55 TL | 2,572.42 TL |
9 | 288.45 TL | 2,596.02 TL |
Bu Gizlilik Politikası bu Site için geçerlidir. Bu Site'yi terk ederken, ziyaret ettiğiniz siteye ilişkin gizlilik politikasını lütfen okuyunuz. Bu Gizlilik Politikası'nı kabul etmiyorsanız, lütfen bu Site'yi kullanmayınız. Bu Site'ye girerek ve kullanarak, bu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul ediyorsunuz.